Производитель - Россия.
Тип: КРМ 0 4.
Мощность - 375 кВАр.
Входное напряжение: 0,4 кВ.
Мощность минимальной ступени - 25 кВАр.
ЦЕНА КРМ 0,4 375 кВАр (КРМ-0,4, УКМ58, АУКРМ, АКУ, УКРМ): 142 702 руб.
Старая цена: 153 101 руб.
Входные параметры | |
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение (линейное), В | 400 |
Рабочий диапазон входных напряжений (линейное), В | 323-418 |
Предельный диапазон входных напряжений (линейное), В | 304-437 |
Частота входного напряжения, Гц | 50±2 |
cos Ф | 0,6-0,9 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность, кВАр | 375 кВАр |
cos Ф | 0,8-0,98 |
Диапазон системы регулирования, % | 0-100 |
Принцип регулирования | дискретный/конденсаторы |
Тип ключей | контакторы/тиристоры |
Шаг регулирования, кВАр | 25 |
Быстродействие системы регулирования, сек | 60/1-250 |
Сервисные функции | |
Автоматическое регулирование | + |
Ручное регулирование | + |
Индикация основных параметров | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Вводной разъединитель | ВР32 (РЕ19) |
Климатическое исполнение | У3 |
Температура окружающей среды, С° | -15...+40 |
Относительная влажность воздуха при температуре +25С°, % | 98 |
Охлаждение | естественное |
Степень защиты, IP | 31 |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года. |
Масса не более, кг | 200 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1600х600х400 |
Дополнительные опции | |
Нижний ввод кабеля | |
Тиристорный тип ключей (быстрая коммутация) | |
Фильтры гармоник, Гц | |
Трансформатор тока | |
Аналоговые амперметры | |
Принудительное охлаждение | |
Внутренний обогрев | |
Индикатор параметров сети | |
Удаленный мониторинг через RS-485 | |
Климатическое исполнение: У1/ УХЛ1/ ХЛ1/ УХЛ3/ УХЛ4 | |
Степень защиты: IP54 |